Raupenkalender Hesperiidae der Schweiz * |
euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 21.11.2024: 81 Datensätze |
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=hesp" erstellt.
|
Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle |
Cistaceae - Zistrosengewächse - Rock-rose Family |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus accreta | Helianthemum sp. | | Jura, östlich bis Solothurner Jura | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus alveus | Helianthemum sp. | | Alpenraum | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus armoricanus | Helianthemum sp. | | VS, GE, NW-Jura, TI, Puschlav (alt), GR-Rheintal | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus onopordi | Helianthemum sp. | | VS (alte Funde aus TI, Bergell, Puschlav) | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus warrenensis | Helianthemum sp. | | GR, VS, BE-Oberland | Pro Natura 2 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Pyrgus carlinae | Helianthemum nummularium | | Alpen westl. Gotthard | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus warrenensis | Helianthemum nummularium | | GR, VS, BE-Oberland | Pro Natura 2 |
Cyperaceae - Sauergrasgewächse - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus acteon | Carex sp. | C. caryophyllea | Jura, Wallis, (Tessin) | Pro Natura 2 |
Fabaceae - Hülsenfrüchtler - Legume Family |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Erynnis tages | Hippocrepis comosa | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Erynnis tages | Lotus sp. | L. corniculatus | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Erynnis tages | Securigera varia | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
Lamiaceae - Lippenblütler - Mint Family |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Muschampia floccifera | Betonica sp. | B. officinalis | VS, W-Alpen, Zentralschweiz-Zürich, Tessin, Misox, GR-Rheintal, Prättigau, (Puschlav, Genf , Jura) | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Muschampia floccifera | Betonica sp. | B. pradica | VS, W-Alpen, Zentralschweiz-Zürich, Tessin, Misox, GR-Rheintal, Prättigau, (Puschlav, Genf , Jura) | Martin Albrecht |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Muschampia baeticus | Ballota nigra | und B. foetida | Wallis (vor 1960 ausgestorben) | Martin Albrecht |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Muschampia floccifera | Salvia officinalis | | VS, W-Alpen, Zentralschweiz-Zürich, Tessin, Misox, GR-Rheintal, Prättigau, (Puschlav, Genf , Jura) | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Muschampia floccifera | Stachys recta | | VS, W-Alpen, Zentralschweiz-Zürich, Tessin, Misox, GR-Rheintal, Prättigau, (Puschlav, Genf , Jura) | Martin Albrecht |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Muschampia lavatherae | Stachys recta | | Wallis, S-Tessin. Alte Funde aus Genf, Jurasüdfuss (Biel, NE), Puschlav | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Muschampia baeticus | Marrubium vulgare | | Wallis (vor 1960 ausgestorben) | Martin Albrecht |
Malvaceae - Malvengewächse - Mallow Family |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carcharodus alceae | Lavatera sp. | L. thuringiaca | NW-Alpentäler, VS, TI, Jura, Mittelland | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carcharodus alceae | Malva sp. | M. silvestris | NW-Alpentäler, VS, TI, Jura, Mittelland | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carcharodus alceae | Malva sp. | M. neglecta | NW-Alpentäler, VS, TI, Jura, Mittelland | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carcharodus alceae | Malva sp. | M. moschata | NW-Alpentäler, VS, TI, Jura, Mittelland | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carcharodus alceae | Malva sp. | M. alcea | NW-Alpentäler, VS, TI, Jura, Mittelland | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carcharodus alceae | Alcea rosea | | NW-Alpentäler, VS, TI, Jura, Mittelland | Pro Natura 2 |
Poaceae - Süssgräser - Grass Family |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus lineola | Anthoxanthum sp. | A. odoratum | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus sylvestris | Anthoxanthum sp. | A. odoratum | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus lineola | Bromus sp. | B. sterilis | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carterocephalus palaemon | Calamagrostis sp. | C. villosa | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus acteon | Calamagrostis sp. | C. villosa | Jura, Wallis, (Tessin) | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus sylvestris | Cynosurus sp. | C. cristatus | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carterocephalus palaemon | Calamagrostis epigejos | | ganze Schweiz | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus acteon | Bromus erectus | | Jura, Wallis, (Tessin) | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus lineola | Bromus erectus | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus sylvestris | Bromus erectus | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Hesperia comma | Festuca sp. | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Hesperia comma | Festuca sp. | | ganze Schweiz | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus lineola | Festuca sp. | F. ovina | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carterocephalus palaemon | Dactylis glomerata | | ganze Schweiz | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carterocephalus palaemon | Holcus lanatus | | ganze Schweiz | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus sylvestris | Melica sp. | M. ciliata | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carterocephalus palaemon | Molinia sp. | M. caerulea | ganze Schweiz | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carterocephalus palaemon | Molinia sp. | M. arundinacea | ganze Schweiz | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Heteropterus morpheus | Molinia sp. | M. caerulea | nur tiefe Lagen Tessin, Misox | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus sylvestris | Phleum sp. | P. alpinum | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carterocephalus palaemon | Brachypodium pinnatum | | ganze Schweiz | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Carterocephalus palaemon | Poa pratensis | | ganze Schweiz | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus acteon | Agropyron repens | | Jura, Wallis, (Tessin) | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Hesperia comma | Nardus stricta | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus lineola | Brachypodium sylvaticum | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
Rosaceae - Rosengewächse - Rose Family |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Agrimonia eupatoria | | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Fragaria sp. | F. viridis | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Ebert-2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Rubus idaeus | | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Sanguisorba minor | | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Ebert-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Spialia sertorius | Sanguisorba minor | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus accreta | Potentilla sp. | P. neumanniana | Jura, östlich bis Solothurner Jura | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus andromedae | Potentilla sp. | P. erecta | Alpenraum | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus armoricanus | Potentilla sp. | P. neumanniana | VS, GE, NW-Jura, TI, Puschlav (alt), GR-Rheintal | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus armoricanus | Potentilla sp. | P. repens | VS, GE, NW-Jura, TI, Puschlav (alt), GR-Rheintal | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus armoricanus | Potentilla sp. | P. pusilla | VS, GE, NW-Jura, TI, Puschlav (alt), GR-Rheintal | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus armoricanus | Potentilla sp. | P. argentea | VS, GE, NW-Jura, TI, Puschlav (alt), GR-Rheintal | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus cacaliae | Potentilla sp. | P. crantzii | Alpenraum | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus cacaliae | Potentilla sp. | P. erecta | Alpenraum | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus cacaliae | Potentilla sp. | P. aurea | Alpenraum | Pro Natura 2 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Pyrgus carlinae | Potentilla sp. | P. neumanniana | Alpen westl. Gotthard | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus carthami | Potentilla sp. | P. neumanniana | Wallis, Engadin, Münstertal. Im Jura seit 1920 verschwunden | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus carthami | Potentilla sp. | P. pusilla | Wallis, Engadin, Münstertal. Im Jura seit 1920 verschwunden | Pro Natura 2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Pyrgus cirsii | Potentilla sp. | P. neumanniana | Jura | Pro Natura 2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Pyrgus cirsii | Potentilla sp. | P. arenaria | Jura | Pro Natura 2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Potentilla sp. | P. neumanniana | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Pro Natura 2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Potentilla sp. | P. reptans | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Ebert-2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Potentilla sp. | P. erecta | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Pro Natura 2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Potentilla sp. | P. anserina | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Ebert-2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvoides | Potentilla sp. | P. pusilla | südl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Pro Natura 2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvoides | Potentilla sp. | P. neumanniana | südl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus serratulae | Potentilla sp. | | Jura, Alpen | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus serratulae | Potentilla sp. | P. crantzii | Jura, Alpen | Pro Natura 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Pyrgus serratulae | Potentilla sp. | P. pusilla | Jura, Alpen | Pro Natura 2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Filipendula ulmaria | | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Ebert-2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Fragaria vesca | | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Pro Natura 2 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pyrgus malvae | Fragaria vesca | | nördl. Rhone (VS) - Rhein (GR) | Ebert-2 |
Varia - nicht näher bezeichnet - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thymelicus lineola | Weichgräser | | ganze Schweiz | Pro Natura 2 |
Literatur zu "Hesperiidae der Schweiz" |
Albrecht, M. (2003): | Zum ehemaligen Vorkommen des Heilziest–Dickkopffalters (Carcharodus floccifera Zeller, 1847) im Rhein–Main–Gebiet (Lepidoptera: Hesperiidae). — Apollo NF 24 (4): 215–220 |
Albrecht, M. (2012): | Stachys cretica, a new host plant for Carcharodus orientalis Reverdin, 1913 on the Greek island of Samos (Lepidoptera: Hesperiidae) - Nachr. entomol. Ver. Apollo, N. F. 32 (3/4): 173–175 |
Boisduval, J. A. (1833): | Considérations générales - Nouvelles annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris 2: 149-270 |
Boisduval, J. A. (1834): | Icones Historiques des Lépidoptères nouveaux ou peu connus |
Boisduval, J. A. (1852): | Lepidoptères de la Californie. Annales de la société entomologique de France 2(10): 275-324 |
Duponchel, P. A. J. (1834): | Histoire naturelle des lépidoptères ou papillons de France, par M. J.-B. Godart. Continuée par P.-A.-J. Duponchel. Diurnes |
Ebert, G. (Hrsg.) (1991): | Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Band 2: Tagfalter II (Satyridae, Libytheidae, Lycaenidae, Hesperiidae). Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart |
Elwes, H. J. & Edwards, J. (1897): | A Revision of the Oriental Hesperiidae - Transactions of the Zoological Society of London 14 (4): 101-324, Pl. XVIII-XXVII |
Esper, E. J. C. (1777): | Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur. Erster Theil: 73-176, Tafeln 13-36 |
Esper, E. J. C. (1780): | Der europäischen Schmetterlinge ersten Theils zweyter Band: 81-104 |
Esper, E. J. C. (1783): | Der europäischen Schmetterlinge ersten Theils zweyter Band: |
Esper, E. J. C. (1784): | Der europäischen Schmetterlinge ersten Theils zweyter Band: |
Eversmann, E. (1841): | Nachricht über einige noch unbeschriebene Schmetterlinge des oestlichen Russlands - Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou 14: 18-33 |
Fabricius, J. C. (1793): | Entomologia systematica emendata et aucta. Secundum classes, ordines, genera, species adjectis synonimis, locis, observationibus, descriptionibus 3 (1): 1-487. Hafniae |
Herrich-Schäffer, G. A. W. (1843-1850): | Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa 1 |
Hoffmansegg, J. C. (1804): | Alphabetisches Verzeichniss zu J. Hübner's Abbildungen der Papilionen - Magazin für Insektenkunde 3: 181-206 |
Hübner, J. (1803-1813): | Sammlung europäischer Schmetterlinge: Tafeln 1 Tagfalter |
Hübner, J. (1818-1837): | Zuträge zur Sammlung exotischer Schmettlinge. Tafeln |
Lafranchis, T. (2003): | Biologie, écologie et répartition de Carcharodus orientalis (Reverdin, 1913) en Grèce. Comparaison avec Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) (Lepidoptera, Hesperiidae). – Linneana belgica, 19 (3): 140 – 146 |
Lederer, J. (1858): | Noch einige syrische Schmetterlinge - Wiener entomologische Monatschrift 2 (5): 135-152 |
Lederer, J. (1861): | Ueber Alb. Kindermanns letzte lepidopterologische Ausbeute - Wiener entomologische Monatschrift 5(5): 144-155 |
Linnaeus, C. (1758): | Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. 1-824. Holmiae (Laurentius Salvius) |
Moore, F. (1875): | Description of New Asiatic Lepidoptera - Proc. zool. Soc. London 1874(4): 565-579, Plates LXVI-LXVII |
Oberthür, C. (1876): | Études d'entomologie: Faunes entomologiques. Déscriptions d'insectes nouveaux ou peu connus par Charles Oberthür. Rennes |
Oberthür, C. (1910): | Études de lépidoptérologie comparée. Fas. IV |
Ochsenheimer, F. (1808): | Die Schmetterlinge von Europa. Erster Band, zweyte Abtheilung |
Pallas, P. S. (1771): | Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs in einem ausführlichen Auszuge. Erster Theil: 1-384, 1-52 [Anhang], pl. 18-29. Frankfurt und Leipzig (Johann Georg Fleischer). ('1776') |
Poda von Neuhaus, N. (1761): | Insecta musei Graecensis |
Pro Natura (Hrsg.) (1997): | Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Schweiz und angrenzende Gebiete. Band 2 |
Rambur Pierre (1839): | Faune entomologique de l'Andalousie, Vol 2 |
Rebel, H. & A. Rogenhofer (1894): | Zur Lepidopterenfauna der Canaren. — Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums 9 (1): 1-96 + Taf. |
Reverdin, J. (1913): | Notes sur les genres Hesperia et Carcharodus. Deux espèces méconnues du genre Carcharodus - Bulletin de la Société lépidoptérologique de Genève 2 (4): 225-239, pl. 21, 22 (Originalabzüge in coll. Martin Albrecht) |
Rottemburg, S. A. Freiher von (1775): | Der Naturforscher 6: Anmerkungen zu den Hufnagelischen Tabellen der Schmetterlinge: 1-34 |
Staudinger, O. (1878): | Lepidopteren-Fauna Kleinasien's - Horae Societatis entomologicae rossicae 14 (4): 176-329 |
SwissLepTeam (2010): | Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Schweiz: Eine kommentierte, systematisch-faunistische Liste. — Fauna Helvetica 25. Neuchâtel (CSCF & SEG) |
Tolman, T., Lewington, R. (1998): | Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co, Stuttgart, ISBN 3-440-07573-7 |
Tsikolovets, V. V. (2011): | Butterflies of Europe & the Mediterranean area - Tshikolovets Publications, Pardubice |
Verity, R. (1925): | New races and forms of Palaearctic Grypocera. — The Entomologist's Record and Journal of Variation 37: 41-44, 54-57, 72-76 |
Verity, R. (1928): | Races paléarctiques de Grypocères et de Rhopalocères à distinguer et homonymes à remplacer (Lep.). — Bulletin de la Société entomologique de France 1928 (8): 140-144 |
Wagner, F. (1929): | Weiterer Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Inner-Anatoliens. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 19: 1-28 |
Wallengren, H. D. J. (1853): | Skandinaviens Hesperioidae, med särskild hänsyn till arterne af slägtet Syrichtus. — Öfversigt af kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar 10 (2): 19-26. Stockholm |
Zeller, P. C. (1847): | Bemerkungen über die auf einer Reise nach Italien und Sicilien beobachteten Schmetterlingsarten. Isis von Oken (2): 121-159. (3): 213-233. (4): 284-308. (6): 401-457. (7): 481-522 |