Raupenkalender Euteliidae der Schweiz * | |||||||||||||||||||||||
euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 21.11.2024: 2 Datensätze | |||||||||||||||||||||||
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=eutel" erstellt. | |||||||||||||||||||||||
Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle | ||||||||||||||||||
Anacardiaceae - Sumachgewächse - Cashew Family | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | Eutelia adulatrix | Pistacia lentiscus | Wallis, S-Tessin | Vorbrodt 1911 | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | Eutelia adulatrix | Rhus continus | Wallis, S-Tessin | Vorbrodt 1911 | |||||||||||||||
Literatur zu "Euteliidae der Schweiz" |