Raupenkalender Papilionidae der Schweiz * |
euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 21.11.2024: 69 Datensätze |
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=pap" erstellt.
|
Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle |
Apiaceae - Doldenblütler - Umbellifers |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Dictamnus albus | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Ruta angustifolia | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Angelica archangelica | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Meum athamanticum | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Bupleurum sp. | B. fruticosum | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Bupleurum sp. | B. falcatum | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Daucus carota | | ganze Schweiz | Eigene Beobachtung |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Carum carvi | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Selinum carvifolia | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Ruta chalepensis | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Opopanax chironium | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Ferula communis | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Ferula communis | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Scaligeria cretica | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Petroselinum crispum | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Trinia glauca | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Trinia glauca | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Anethum graveolens | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Laserpitium halleri | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Opopanax hispidus | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Laserpitium latifolium | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Haplophyllum linifolium | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Crithmum maritimum | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Seseli montanum | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Scaligera napiformis | | Wallis | det.Peter Sonderegger |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Peucedanum sp. | P. cervaria | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Peucedanum sp. | P. palustre | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Peucedanum sp. | P. oreoselinum | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Peucedanum sp. | P. officinale | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Ptychotis saxifraga | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Pastinaca sativa | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | | | | | | | | | Papilio alexanor | Pimpinella saxifraga | | Wallis | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Pimpinella saxifraga | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Ridolfia segetum | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Silaum silaus | | ganze Schweiz | Tolwan&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Heracleum sphondylium | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Haplophyllum tuberculatum | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Seseli varium | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Ammi visnaga | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Foeniculum vulgare | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Papilio machaon | Falcaria vulgaris | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
Aristolochiaceae - Osterluzeigewächse - Birthwort family |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Zerynthia polyxena | Aristolochia clematitis | | Südtessin bei Mendrisio (?) | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Zerynthia polyxena | Aristolochia pallida | | Südtessin bei Mendrisio (?) | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Zerynthia polyxena | Aristolochia pistolochia | | Südtessin bei Mendrisio (?) | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Zerynthia polyxena | Aristolochia rotunda | | Südtessin bei Mendrisio (?) | |
Crassulaceae - Dickblattgewächse - Orpine Family |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Parnassius apollo | Sedum album | | Alpenraum, Jura | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Parnassius apollo | Sedum dasyphyllum | | Alpenraum, Jura | Eigenbeobachtung |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Parnassius apollo | Sedum telephium | | Alpenraum, Jura | |
Papaveraceae - Mohngewächse - Poppy Family |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Parnassius mnemosyne | Corydalis cava | | Alpen, Voralpen, Jura | Tolman&Lewington |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Parnassius mnemosyne | Corydalis intermedia | | Alpen, Voralpen, Jura | Tolman&Lewington |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Parnassius mnemosyne | Corydalis solida | | Alpen, Voralpen, Jura | Tolman&Lewington |
Rosaceae - Rosengewächse - Rose Family |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Prunus armeniaca | | VS, TI, GR, Jura | Tolwan&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Sorbus aucuparia | | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Prunus avium | | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Crataegus sp. | C. laevigata | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Crataegus sp. | | VS, TI, GR, Jura | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Prunus domestica | | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Prunus dulcis | | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Prunus mahaleb | | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Malus domestica | | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Prunus padus | | VS, TI, GR, Jura | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Prunus persica | | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Pyrus sp. | P. longipes | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Pyrus sp. | P. spinosa | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Pyrus sp. | | VS, TI, GR, Jura | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Iphiclides podalirius | Prunus spinosa | bevorzugte Raupenpflanze | VS, TI, GR, Jura | |
Saxifragaceae - Steinbrechgewächse - Saxifrage Family |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Parnassius phoebus sacerdos | Saxifraga aizoides | | nur in hohen Lagen der Alpen | |
Literatur zu "Papilionidae der Schweiz" |
Avinoff, M. A. (1916): | Some new forms of Parnassius (Lepidoptera Rhopalocera) - Transactions of the Entomological Society of London 63 (3/4): 351-360, pl.52-54 |
Christoph, H. (1873): | Weiterer Beitrag zum Verzeichnisse der in Nord-Persien einheimischen Schmetterlinge - Horae Societatis entomologicae rossicae 10 (1): 1-55 |
Denis, M. & Schiffermüller, I. (1775): | Ankündung eines systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend herausgegeben von einigen Lehrern am k. k. Theresianum. Wien, Augustin Bernardi. |
Duponchel, P. A. J. (1832): | Histoire naturelle des lépidoptères ou papillons de France, par M. J.-B. Godart. Continuée par P.-A.-J. Duponchel. Supplément |
Esper, E. J. C. (1799): | Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur. Supplement |
Felder, C. & R. (1865): | Reise der Österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858 1859. 2(2) Lep. Rhop.: Tafeln |
Gené, J. (1839): | De quibusdam insectis sardiniae novis aut minus cognitis. Fasciculus II. - Memorie della reale accademia delle scienze di Torino. Serie seconda 1: 43-84, pl. 1-2 |
Geyer, C. (1828): | Sammlung europäischer Schmetterlinge - errichtet von Jacob Hübner in Augsburg. Text |
Gray, G. R. (1852): | Catalogue of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part I Papilionidae |
Grum-Grshimailo Gr. (1891): | Lepidoptera nova in Asia centrali novissime lecta et descripta. Horae Soc. ent. Ross. 25(3-4): 445-465 |
Hübner, J. (1806-1825): | Sammlung exotischer Schmetterlinge / errichtet von Jacob Hübner, 1806 |
Lederer, J. (1864): | Zur Lepidopteren-Fauna von Imeretien und Grusien. Wiener Entomologische Monatschrift 8 (5): 165-172 + pl. 3 |
Linnaeus, C. (1758): | Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. 1-824. Holmiae (Laurentius Salvius) |
Lukhtanov, V.A. (1999): | Neue Taxa und Synonyme zentralasiatischer Tagfalter. Atalanta 30(1/4): 135-150. |
Moore, F. (1884): | Descriptions of some new Asiatic Lepidoptera, chiefly from Specimens contained in the Indian Museum, Calcutta. J. asiat.Soc.Bengal, Pt II 53(1):16-52. |
Oberthür, C. (1879): | Descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus. IV. - Catalogue raisonné des Papilionidae. Études d'entomologie : Faunes entomologiques |
Oberthür, C. (1891): | Études d'entomologie: Faunes entomologiques. Déscriptions d'insectes nouveaux ou peu connus par Charles Oberthür - Études d'entomologie 14 |
Rebel, H. (1904): | Bericht der Sektion für Lepidopterologie - Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien |
ROMANOFF N. M. (1884): | Mémoires sur les lepidoptères. Tome I. St.-Petersbourg |
Schweizerischer Bund für Natur (1987): | Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten - Gefährdung - Schutz |
Stichel, H. (1906): | Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren-Gattung Parnassius Latr. - Berliner Entomologische Zeitschrift 51: 81-94, Tafel II |