Raupenkalender Riodinidae der Schweiz * | |||||||||||||||||||||||
euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 04.12.2024: 3 Datensätze | |||||||||||||||||||||||
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=rio" erstellt. | |||||||||||||||||||||||
Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle | ||||||||||||||||||
Primulaceae - Primelgewächse - Primrose Family | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | Hamearis lucina | Primula elatior | Jura, Alpenraum | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | Hamearis lucina | Primula veris | am Tag verborgen | Jura, Alpenraum | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | Hamearis lucina | Primula vulgaris | Jura, Alpenraum | ||||||||||||||||||
Literatur zu "Riodinidae der Schweiz" |