Raupenkalender Tortricidae der Schweiz * | |||||||||||||||||||||||
euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 01.04.2025: 46 Datensätze | |||||||||||||||||||||||
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=tort" erstellt. | |||||||||||||||||||||||
Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle | ||||||||||||||||||
Aceraceae - Ahorngewächse - Maple Family | |||||||||||||||||||||||
Acleris literana | Acer campestre | Lepiforum: Schütze 134 | |||||||||||||||||||||
Cydia inquinatana | Acer campestre | In Flügelfrüchten | Lepiforum: Schütze 135 | ||||||||||||||||||||
Acleris forsskaleana | Acer platanoides | in Blattrollen | Lepiforum BH | ||||||||||||||||||||
Acleris literana | Acer platanoides | Lepiforum: Schütze 134 | |||||||||||||||||||||
Cydia inquinatana | Acer platanoides | In Flügelfrüchten | Lepiforum: Schütze 135 | ||||||||||||||||||||
Acleris forsskaleana | Acer pseudoplatanus | ||||||||||||||||||||||
Acleris literana | Acer pseudoplatanus | ||||||||||||||||||||||
Cydia inquinatana | Acer pseudoplatanus | In Flügelfrüchten | Lepiforum: Schütze 135 | ||||||||||||||||||||
Berberidaceae - Berberitzengewächse - Barberry Family | |||||||||||||||||||||||
Pseudargyrotoza conwagana | Berberis vulgaris | in den Früchten | |||||||||||||||||||||
Betulaceae - Birkengewächse - Birch Family | |||||||||||||||||||||||
Acleris variegana | Corylus avellana | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Choristoneura hebenstreitella | Corylus avellana | in Blattrolle | ganze Schweiz (ausser Nordalpen) | Schütze 1931 | |||||||||||||||||
Caprifoliaceae - Geissblattgewächse - Honeysuckle Family | |||||||||||||||||||||||
Clepsis rurinana | Lonicera xylosteum | Schütze 1931 | |||||||||||||||||||||
Doloploca punctulana | Lonicera xylosteum | Schütze, 1931 | |||||||||||||||||||||
Tortrix viridana | Lonicera xylosteum | Schütze, 1931 | |||||||||||||||||||||
Crassulaceae - Dickblattgewächse - Orpine Family | |||||||||||||||||||||||
Acleris variegana | Sedum album | ||||||||||||||||||||||
Elaeagnaceae - Sanddorngewächse - | |||||||||||||||||||||||
Ptycholoma lecheana | Hippophae rhamnoides | Freilandfund | Daniel Bolt | ||||||||||||||||||||
Ericaceae - Heidekrautgewächse - Heath Family | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Choristoneura hebenstreitella | Vaccinium myrtillus | in Blattrolle | ganze Schweiz (ausser Nordalpen) | Schütze 1931 | |||||||||||||||||
Fabaceae - Hülsenfrüchtler - Legume Family | |||||||||||||||||||||||
Eana penziana | Hippocrepis comosa | Schütze, 1931 | |||||||||||||||||||||
Fagaceae - Buchengewächse - | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Choristoneura hebenstreitella | Quercus sp. | in Blattrolle | ganze Schweiz (ausser Nordalpen) | Schütze 1931 | |||||||||||||||||
Oleaceae - Ölbaumgewächse - Olive Family | |||||||||||||||||||||||
Doloploca punctulana | Ligustrum sp. | Lepiforum BH | |||||||||||||||||||||
Pinaceae - Kieferngewächse - Pine Family | |||||||||||||||||||||||
Ptycholomoides aeriferana | Larix decidua | ||||||||||||||||||||||
Aethes rutilana | Pinus sylvestris | ||||||||||||||||||||||
Aphelia viburnana | Pinus sylvestris | ||||||||||||||||||||||
Rhyacionia pinivorana | Pinus sylvestris | ||||||||||||||||||||||
Primulaceae - Primelgewächse - Primrose Family | |||||||||||||||||||||||
Argyrotaenia ljungiana | Primula veris | ||||||||||||||||||||||
Rosaceae - Rosengewächse - Rose Family | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Acleris cristana | Prunus armeniaca | ||||||||||||||||||||
Acleris variegana | Prunus armeniaca | ||||||||||||||||||||||
Hedya nubiferana | Prunus armeniaca | ||||||||||||||||||||||
Tortrix viridana | Prunus armeniaca | ||||||||||||||||||||||
Hedya nubiferana | Sorbus aucuparia | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Acleris cristana | Crataegus sp. | ||||||||||||||||||||
Acleris variegana | Crataegus sp. | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Choristoneura hebenstreitella | Malus sp. | in Blattrolle | ganze Schweiz (ausser Nordalpen) | Schütze 1931 | |||||||||||||||||
Cydia pomonella | Malus domestica | ||||||||||||||||||||||
Hedya nubiferana | Malus domestica | ||||||||||||||||||||||
Pandemis heparana | Malus domestica | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Choristoneura hebenstreitella | Pyrus sp. | in Blattrolle | ganze Schweiz (ausser Nordalpen) | Schütze 1931 | |||||||||||||||||
4 | 5 | Choristoneura hebenstreitella | Sorbus sp. | in Blattrolle | ganze Schweiz (ausser Nordalpen) | Schütze 1931 | |||||||||||||||||
6 | 7 | Acleris cristana | Prunus spinosa | ||||||||||||||||||||
Hedya nubiferana | Prunus spinosa | ||||||||||||||||||||||
Salicaceae - Weidengewächse - Willow Family | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Acleris cristana | Salix caprea | ||||||||||||||||||||
Aphelia viburnana | Salix caprea | ||||||||||||||||||||||
Epinotia cruciana | Salix caprea | In den Knospen und jungen Blättern | |||||||||||||||||||||
Hedya nubiferana | Salix caprea | ||||||||||||||||||||||
Pandemis heparana | Salix caprea | ||||||||||||||||||||||
Ulmaceae - Ulmengewächse - Elm Family | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Choristoneura hebenstreitella | Ulmus sp. | in Blattrolle | ganze Schweiz (ausser Nordalpen) | Schütze 1931 | |||||||||||||||||
Literatur zu "Tortricidae der Schweiz" |
Fabricius, J. C. (1776-1787): | Mantissa insectorum: sistens eorum species nuper detectas, adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus. Tom. 2 |
Linnaeus, C. (1767): | Systema naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Ed. XII |
SCHÜTZE, K.T. (1931): | Die Biologie der Kleinschmetterlinge unter besonderer Berücksichtigung ihrer Nährpflanzen und Erscheinungszeiten - Verlag Internat.Ent.Verein Frankfurt , 235 |
SwissLepTeam (2010): | Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Schweiz: Eine kommentierte, systematisch-faunistische Liste. Fauna Helvetica 25. Neuchâtel (CSCF & SEG) |