Raupenkalender Notodontidae der Schweiz * |
euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 21.11.2024: 223 Datensätze |
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=noto" erstellt.
|
Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle |
Aceraceae - Ahorngewächse - Maple Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Ptilodon cucullina | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Ptilodon cucullina | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Ptilophora plumigera | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Ptilophora plumigera | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Ptilodon cucullina | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Ptilophora plumigera | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
Betulaceae - Birkengewächse - Birch Family |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | Furcula bicuspis | Alnus sp. | | Genfersee, VS, TI, GR-Südtäler | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Alnus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Alnus sp. | A. glutinosa | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Alnus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Alnus sp. | A. incana | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Alnus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Alnus sp. | A. glutinosa | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Alnus sp. | A. glutinosa | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Corylus avellana | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Corylus avellana | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Corylus avellana | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Corylus avellana | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Corylus avellana | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Drymonia dodonaea | Betula sp. | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | Furcula bicuspis | Betula sp. | | Genfersee, VS, TI, GR-Südtäler | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula bifida | Betula sp. | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula furcula | Betula sp. | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Harpyia milhauseri | Betula sp. | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Leucodonta bicoloria | Betula sp. | | Genfersee, VS, TI, Misox, Walensee, N-Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Betula sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Betula sp. | B. pendula | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Betula sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Odontosia carmelita | Betula sp. | B. pendula | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Betula sp. | C. pendula | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Pheosia gnoma | Betula sp. | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Pheosia gnoma | Betula sp. | B. pendula | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Betula sp. | B. pendula | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Betula sp. | B. pendula | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Harpyia milhauseri | Carpinus betulus | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Carpinus betulus | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Carpinus betulus | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
Cornaceae - Hartriegelgewächse - Dogwood Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Cornus sanguinea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
Ericaceae - Heidekrautgewächse - Heath Family |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Vaccinium myrtillus | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Vaccinium uliginosum | | ganze Schweiz | SBN-3 |
Fabaceae - Hülsenfrüchtler - Legume Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pterostoma palpina | Laburnum sp. | L. anagyroides | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Laburnum sp. | L. anagyroides | ganze Schweiz | SBN-3 |
Fagaceae - Buchengewächse - |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Drymonia ruficornis | Quercus petraea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Harpyia milhauseri | Quercus petraea | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Quercus petraea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Thaumetopoea processionea | Quercus petraea | | GE, VS, TI, Jura, N-Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Drymonia ruficornis | Quercus pubescens | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Harpyia milhauseri | Quercus pubescens | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Drymonia dodonaea | Quercus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Drymonia querna | Quercus sp. | Q. robur | ganze Schweiz, fehlt in Jura-Südfuss und GR-Südtälern | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Drymonia ruficornis | Quercus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Drymonia ruficornis | Quercus sp. | Q. robur | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Drymonia velitaris | Quercus sp. | | VS, TI, Jura | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Harpyia milhauseri | Quercus sp. | Q. robur | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Harpyia milhauseri | Quercus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Peridea anceps | Quercus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Peridea anceps | Quercus sp. | Q. robur | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Quercus sp. | Q. rubra | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Quercus sp. | Q. robur | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Quercus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | | | | | Spatalia argentina | Quercus sp. | Q. robur | Tessin | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Quercus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Quercus sp. | Q. rubra | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Quercus sp. | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Thaumetopoea processionea | Quercus sp. | Q. rubra | GE, VS, TI, Jura, N-Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Thaumetopoea processionea | Quercus sp. | Q. robur | GE, VS, TI, Jura, N-Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Thaumetopoea processionea | Quercus sp. | | GE, VS, TI, Jura, N-Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Harpyia milhauseri | Castanea sativa | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Castanea sativa | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Drymonia dodonaea | Fagus sylvatica | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Drymonia obliterata | Fagus sylvatica | | ganze Schweiz (ausser VS, GR-Südtäler, Alpenraum) | Ebert-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Drymonia querna | Fagus sylvatica | | ganze Schweiz, fehlt in Jura-Südfuss und GR-Südtälern | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula furcula | Fagus sylvatica | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Harpyia milhauseri | Fagus sylvatica | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Fagus sylvatica | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Fagus sylvatica | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Fagus sylvatica | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
Malvaceae - Malvengewächse - Mallow Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Tilia platyphyllos | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Tilia sp. | ? | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Tilia sp. | T. cordata | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Tilia sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Tilia sp. | T. cordata | ganze Schweiz | Ebert-4 |
Oleaceae - Ölbaumgewächse - Olive Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Fraxinus sp. | F. excelsior | ganze Schweiz | Ebert-4 |
Pinaceae - Kieferngewächse - Pine Family |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thaumetopoea pityocampa | Larix decidua | in Nestern | SW-Schweiz, VS, TI, Jura, Misox, Puschlav | SBN-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thaumetopoea pityocampa | Pinus sp. | in Nestern | SW-Schweiz, VS, TI, Jura, Misox, Puschlav | SBN-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thaumetopoea pityocampa | Pinus sp. | P. nigra. In Nestern | SW-Schweiz, VS, TI, Jura, Misox, Puschlav | SBN-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thaumetopoea pityocampa | Pinus sylvestris | bevorzugt. In Nestern | SW-Schweiz, VS, TI, Jura, Misox, Puschlav | SBN-3 |
Rhamnaceae - Kreuzdorngewächse - Buckthorn Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Rhamnus sp. | | ganze Schweiz | SBN-3 |
Rosaceae - Rosengewächse - Rose Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Sorbus aucuparia | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Prunus avium | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Prunus avium | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Crataegus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Malus domestica | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Prunus padus | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Prunus spinosa | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Stauropus fagi | Prunus spinosa | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
Salicaceae - Weidengewächse - Willow Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Salix babylonica | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pterostoma palpina | Salix babylonica | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | Cerura erminea | Salix caprea | ? | v.a. Jura, TI, Genfersee (fehlt in GR, O-Schweiz) | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Salix caprea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Clostera curtula | Salix caprea | zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix caprea | zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula bifida | Salix caprea | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula furcula | Salix caprea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Salix caprea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Salix caprea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix caprea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Pheosia tremula | Salix caprea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pterostoma palpina | Salix caprea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Salix caprea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | Cerura erminea | Populus nigra | | v.a. Jura, TI, Genfersee (fehlt in GR, O-Schweiz) | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Populus nigra | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Clostera anastomosis | Populus nigra | | ganze Schweiz (ausser Jura, NW-Schweiz, GR-Südtäler) | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula bifida | Populus nigra | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Gluphisia crenata | Populus nigra | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta tritophus | Populus nigra | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Populus nigra | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Populus nigra | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Pheosia tremula | Populus nigra | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pterostoma palpina | Populus nigra | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Populus nigra | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Populus sp. | P. pyramidalis | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Populus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Populus sp. | P. x canadensis | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Populus sp. | P. alba | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Clostera anachoreta | Populus sp. | zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz. GR: nur N-Mittelbünden, nicht im TI | Ebert-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Clostera anastomosis | Populus sp. | | ganze Schweiz (ausser Jura, NW-Schweiz, GR-Südtäler) | Ebert-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Clostera anastomosis | Populus sp. | P. x canadensis | ganze Schweiz (ausser Jura, NW-Schweiz, GR-Südtäler) | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Clostera curtula | Populus sp. | P. nigra: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Populus sp. | P. nigra: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Populus sp. | P. alba: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula bifida | Populus sp. | P. pyramidalis | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Gluphisia crenata | Populus sp. | P. x canadensis | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Gluphisia crenata | Populus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Populus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Notodonta torva | Populus sp. | P. alba | GE, VS, Jura, Bodensee | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta tritophus | Populus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Populus sp. | P. alba | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Populus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Pheosia gnoma | Populus sp. | P. x canadensis | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Pheosia gnoma | Populus sp. | P. nigra ? | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Pheosia tremula | Populus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pterostoma palpina | Populus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Populus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Salix purpurea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Clostera anachoreta | Salix purpurea | | ganze Schweiz. GR: nur N-Mittelbünden, nicht im TI | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix purpurea | zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula furcula | Salix purpurea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Salix purpurea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix purpurea | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pterostoma palpina | Salix purpurea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Ptilodon capucina | Salix purpurea | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Salix sp. | S. appendiculata | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Salix sp. | S. fragilis | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Salix sp. | S. aurita | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cerura vinula | Salix sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Clostera anachoreta | Salix sp. | S. alba: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz. GR: nur N-Mittelbünden, nicht im TI | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Clostera anachoreta | Salix sp. | S. cinerea: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz. GR: nur N-Mittelbünden, nicht im TI | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Clostera anachoreta | Salix sp. | S. rubens: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz. GR: nur N-Mittelbünden, nicht im TI | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Clostera curtula | Salix sp. | S. eleanos: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Clostera curtula | Salix sp. | S. viminalis: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Clostera curtula | Salix sp. | S. alba: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Clostera curtula | Salix sp. | S. fragilis: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Clostera curtula | Salix sp. | S. aurita: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix sp. | S. repens: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix sp. | S. viminalis: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix sp. | S. fragilis: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix sp. | S. alba: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix sp. | S. cinerea: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix sp. | S. aurita: zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Clostera pigra | Salix sp. | zw. zusammengesponnenen Blättern | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula furcula | Salix sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Furcula furcula | Salix sp. | S. cinerea | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta dromedarius | Salix sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Salix sp. | S. daphnoides | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Salix sp. | S. viminalis | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Salix sp. | S. cinerea | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Salix sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Notodonta ziczac | Salix sp. | S. alba | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix sp. | S. cinerea | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix sp. | S. viminalis | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix sp. | S. aurita | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix sp. | S. alba | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix sp. | S. fragilis | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Phalera bucephala | Salix sp. | S. daphnoides | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Pheosia tremula | Salix sp. | S. viminalis | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Pheosia tremula | Salix sp. | S. alba | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Pheosia tremula | Salix sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pterostoma palpina | Salix sp. | S. cinerea | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pterostoma palpina | Salix sp. | S. elaeagnos | ganze Schweiz | Ebert-4 |
