Raupenkalender Noctuidae der Schweiz * |
euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 03.12.2024: 2893 Datensätze |
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=noct" erstellt.
|
Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle |
Aceraceae - Ahorngewächse - Maple Family |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Acronicta aceris | Acer sp. | | ganze Schweiz (kein Nachweis aus Münstertal) | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Agrochola lota | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Cosmia trapezina | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Craniophora ligustri | Acer sp. | | ganze Schweiz (keine Nachweise aus Bergell, Münstertal) | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Eupsilia transversa | Acer sp. | | ganze Schweiz | Koch-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Naenia typica | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Orthosia cerasi | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Asteroscopus sphinx | Acer campestre | | Jura, Mittelland, VS, N-GR | Ebert-6 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Conistra ligula | Acer campestre | | CH. Fehlt im TI | Ebert-6 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Conistra rubiginosa | Acer campestre | | ganze Schweiz | Koch-3 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Conistra vaccinii | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Cosmia trapezina | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Eupsilia transversa | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Orthosia cerasi | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Orthosia gothica | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Tiliacea aurago | Acer campestre | | CH, Misox, fehlt in übrigen GR-Südtälern | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Acronicta aceris | Acer platanoides | | ganze Schweiz (kein Nachweis aus Münstertal) | Lepiforum BH |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Amphipyra pyramidea | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Mormo maura | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Orthosia cerasi | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Xylena vetusta | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Acronicta aceris | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz (kein Nachweis aus Münstertal) | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Acronicta alni | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Amphipyra pyramidea | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Colocasia coryli | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-5 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Cosmia trapezina | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Melanchra persicariae | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Orthosia cerasi | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Polia nebulosa | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz ausser N-GR | Ebert-7 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Tiliacea aurago | Acer pseudoplatanus | | CH, Misox, fehlt in übrigen GR-Südtälern | Ebert-6 |
Amaryllidaceae - Amaryllisgewächse - |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | | | Brithys crini | Pancratium maritimum | | alter Fund in TI | |
Anacardiaceae - Sumachgewächse - Cashew Family |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | Acronicta psi | Rhus typhina | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
Apiaceae - Doldenblütler - Umbellifers |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Diachrysia chrysitis | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Hyppa rectilinea | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Agrotis exclamationis | Daucus carota | an den Wurzeln | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Autographa gamma | Daucus carota | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Ceramica pisi | Daucus carota | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Cucullia lucifuga | Daucus carota | | ganze Schweiz. Kein Nachweis dem Bergell | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eucarta amethystina | Daucus carota | | Genferseegebiet, GR, TI | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Xestia c-nigrum | Daucus carota | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Agrotis segetum | Carum carvi | an Wurzeln | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Amphipyra tragopoginis | Chaerophyllum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Autographa bractea | Chaerophyllum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Autographa pulchrina | Chaerophyllum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Polymixis polymita | Chaerophyllum sp. | | Wallis, S-Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Dichagyris candelisequa | Petroselinum crispum | am Tag verborgen | Wallis, Puschlav, S-Tessin | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Phlogophora meticulosa | Petroselinum crispum | | ganze Schweiz (Wanderfalter) | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Ochropleura plecta | Anethum graveolens | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Anarta trifolii | Apium graveolus | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Autographa pulchrina | Heracleum sp. | H. sphondylium | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Dasypolia ferdinandi | Heracleum sp. | im Wurzelstock | Wallis | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Sideridis lampra | Seseli montanum | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eucarta amethystina | Peucedanum sp. | P. chabraei | Genferseegebiet, GR, TI | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eucarta amethystina | Peucedanum sp. | P. officinale | Genferseegebiet, GR, TI | Koch-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | | Macdunnoughia confusa | Peucedanum sp. | P. officinale | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Xylena exsoleta | Peucedanum sp. | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Hoplodrina respersa | Pimpinella sp. | | ganze Schweiz | Koch-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Sideridis lampra | Pimpinella sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Melanchra persicariae | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Noctua comes | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eucarta amethystina | Silaum silaus | S. pratensis | Genferseegebiet, GR, TI | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Melanchra persicariae | Silaum silaus | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Dasypolia templi alpina | Heracleum sphondylium | in Stengel und an Wurzeln | Alpenraum | Koch-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Euplexia lucipara | Heracleum sphondylium | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Melanchra persicariae | Heracleum sphondylium | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Melanchra persicariae | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Xylena vetusta | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Sideridis lampra | Seseli varium | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Lacanobia splendens | Cicuta virosa | | Jura, Mittelland, N-Alpen, VS, TI. GR: Nur Misox | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Agrotis segetum | Foeniculum vulgare | an Wurzeln | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Amphipyra tragopoginis | Foeniculum vulgare | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
Apocynaceae - Hundsgiftgewächse - Dogbane Family |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Noctua comes | Vinca sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
Asclepiadaceae - Schwalbenwurzgewächse - |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Abrostola asclepiadis | Vincetoxicum sp. | V. hirundinaria | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 |
Aspidiaceae - Schildfarngewächse - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Anaplectoides prasina | Dryopteris sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Diarsia brunnea | Dryopteris sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Diarsia mendica | Dryopteris sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Euplexia lucipara | Dryopteris sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Hyppa rectilinea | Dryopteris sp. | D. filix-mas | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Melanchra persicariae | Dryopteris sp. | D. filix-mas | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Phlogophora scita | Dryopteris sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Phlogophora scita | Dryopteris sp. | D. filix-mas | ganze Schweiz | Ebert-6 |
Aspleniaceae - Streifenfarngewächse - Spleenworts |
| | | | 4 | 5 | | | | | | | | | Polymixis rufocincta | Asplenium sp. | | Jura, Mittelland, VS, S-Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Callopistria latreillei | Ceterach officinarum | | S-Schweiz, Region Genf, (Basel: alt) | Vorbrodt 1911 |
Asteraceae - Korbblütengewächse - Compositae |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia absinthii | Artemisia absinthum | bevorzugt | Mittelland. VS, N-GR, Puschlav, Misox, TI | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia santonici | Artemisia absinthum | | Wallis | Wiki |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia tanaceti | Artemisia absinthum | | alte Belege aus Region Genf, VS, Puschlav | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Heliothis viriplaca | Artemisia absinthum | an Blüten und Früchten | Jura, Mittelland, VS, N-M-GR, Misox, TI | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | | Macdunnoughia confusa | Artemisia absinthum | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Spaelotis senna | Artemisia absinthum | | VS, TI | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | Acronicta euphorbiae | Achillea sp. | A. millefolium | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Actebia praecox | Achillea sp. | am Tag verborgen | ganze Schweiz (Einwanderer) | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Amphipyra tragopoginis | Achillea sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Cucullia lucifuga | Achillea sp. | A. millefolium | ganze Schweiz. Kein Nachweis dem Bergell | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia tanaceti | Achillea sp. | A. millefolium | alte Belege aus Region Genf, VS, Puschlav | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | | Macdunnoughia confusa | Achillea sp. | A. millefolium | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | | Macdunnoughia confusa | Achillea sp. | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Xestia c-nigrum | Achillea sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Phlogophora meticulosa | Adenostyles sp. | A. alliariae | ganze Schweiz (Wanderfalter) | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Cucullia chamomillae | Anthemis sp. | A. arvensis | Jura, Mittelland, Wallis, Churer Rheintal | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Cucullia chamomillae | Anthemis sp. | | Jura, Mittelland, Wallis, Churer Rheintal | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | | Macdunnoughia confusa | Anthemis sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | Omia cymbalariae | Anthemis sp. | | Region Genf, VS, GR, TI | Lepinet.fr |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Xylena exsoleta | Anthemis sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Antitype chi | Arctium sp. | A. lappa | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Diachrysia chrysitis | Arctium sp. | A. minus | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Gortyna flavago | Arctium sp. | A. lappa | ganze Schweiz, im S nur TI | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Gortyna flavago | Arctium sp. | A. tomentosum | ganze Schweiz, im S nur TI | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Gortyna flavago | Arctium sp. | A. minus | ganze Schweiz, im S nur TI | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Actebia praecox | Artemisia sp. | am Tag verborgen | ganze Schweiz (Einwanderer) | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Agrotis bigramma | Artemisia sp. | an den Wurzeln | Region Genf, Jura, VS, S-Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Agrotis trux | Artemisia sp. | an den Wurzeln | Wallis, S-Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Amphipyra tragopoginis | Artemisia sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Anarta trifolii | Artemisia sp. | A. vulgaris | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Antitype suda | Artemisia sp. | | Basler Jura?, VS, Münstertal | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Autographa gamma | Artemisia sp. | A. campestris | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Autographa gamma | Artemisia sp. | A. vulgaris | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Caradrina morpheus | Artemisia sp. | A. vulgaris | ganze Schweiz. Fehlt in GR-Südtälern | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Chersotis fimbriola vallensis | Artemisia sp. | | Wallis. (TI?) | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Conisania poelli | Artemisia sp. | | Unterengadin | Forster-Wohlfahrt 4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia absinthii | Artemisia sp. | A. campestris | Mittelland. VS, N-GR, Puschlav, Misox, TI | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia absinthii | Artemisia sp. | A. vulgaris | Mittelland. VS, N-GR, Puschlav, Misox, TI | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia artemisiae | Artemisia sp. | A. campestris: bevorzugt | Jura, Mittelland, Wallis, S-Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia artemisiae | Artemisia sp. | A. vulgaris | Jura, Mittelland, Wallis, S-Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia santonici | Artemisia sp. | | Wallis | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia santonici | Artemisia sp. | A. album | Wallis | Wiki |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia tanaceti | Artemisia sp. | A. pontica | alte Belege aus Region Genf, VS, Puschlav | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia tanaceti | Artemisia sp. | A. vulgaris | alte Belege aus Region Genf, VS, Puschlav | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia tanaceti | Artemisia sp. | A. alba | alte Belege aus Region Genf, VS, Puschlav | Lepiforum BH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Dichagyris candelisequa | Artemisia sp. | am Tag verborgen | Wallis, Puschlav, S-Tessin | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Dichagyris flammatra | Artemisia sp. | am Tag verborgen | Region Genf, Jura, Alpen, S-Schweiz. GR: Engadin | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Dichagyris nigrescens | Artemisia sp. | am Tag verborgen | Jura, Mittelland, VS, S-Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Dichagyris vallesiaca | Artemisia sp. | am Tag verborgen | Wallis | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Eucarta virgo | Artemisia sp. | A. vulgaris | Tessin, Misox | Wiki |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Eucarta virgo | Artemisia sp. | A. campestris | Tessin, Misox | Lepiforum BH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Euxoa cos | Artemisia sp. | | (Jura), VS, Münstertal | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Gortyna flavago | Artemisia sp. | A. vulgaris | ganze Schweiz, im S nur TI | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Gortyna flavago | Artemisia sp. | | ganze Schweiz, im S nur TI | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Heliothis viriplaca | Artemisia sp. | A. vulgaris: an Blüten und Früchten | Jura, Mittelland, VS, N-M-GR, Misox, TI | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Heliothis viriplaca | Artemisia sp. | A. campestris: an Blüten und Früchten | Jura, Mittelland, VS, N-M-GR, Misox, TI | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Hoplodrina ambigua | Artemisia sp. | | ganze Schweiz | Koch-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | Lacanobia oleracea | Artemisia sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | | Macdunnoughia confusa | Artemisia sp. | A. campestris | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Orthosia gracilis | Artemisia sp. | | ganze Schweiz. Im S nur im TI | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Phyllophila obliterata | Artemisia sp. | | Tessin, Misox, Puschlav | manfredhund.de |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Schinia scutosa | Artemisia sp. | A. campestris: an Blüten und Früchten | seltener Einwanderer | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Spaelotis senna | Artemisia sp. | A. campestris | VS, TI | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Antitype chi | Aster sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Caradrina morpheus | Aster sp. | | ganze Schweiz. Fehlt in GR-Südtälern | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Ceramica pisi | Aster sp. | A. linosyris | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia asteris | Aster sp. | A. amellus | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Cucullia asteris | Aster sp. | A. linosyris | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Cucullia xeranthemi | Aster sp. | | Jura, Wallis. TI? | Emmanuel Ruiz |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Cucullia xeranthemi | Aster sp. | A. linosyris | Jura, Wallis. TI? | Ebert-6 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Lacanobia aliena | Aster sp. | A. linosyris | Jura, Genferseeregion, Region Basel, VS, GR, TI | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Phlogophora meticulosa | Aster sp. | | ganze Schweiz (Wanderfalter) | Ebert-6 |
| | | | | | | | | | | | | | Cornutiplusia circumflexa | Calendula sp. | | Wallis: seltener Einwanderer | pyrgus.de |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Chersotis cuprea | Carduus sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | Acronicta auricoma | Centaurea sp. | C. jacea | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Acronicta rumicis | Centaurea sp. | C. jacea | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Antitype chi | Centaurea sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Dichagyris candelisequa | Centaurea sp. | am Tag verborgen | Wallis, Puschlav, S-Tessin | Vorbrodt 1911 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Euxoa cos | Centaurea sp. | | (Jura), VS, Münstertal | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Heliothis viriplaca | Centaurea sp. | an Blüten und Früchten | Jura, Mittelland, VS, N-M-GR, Misox, TI | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Heliothis viriplaca | Centaurea sp. | C. stoebe: an Blüten und Früchten | Jura, Mittelland, VS, N-M-GR, Misox, TI | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Noctua comes | Centaurea sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Noctua pronuba | Centaurea sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Xestia c-nigrum | Centaurea sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Xylena vetusta | Centaurea sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Rusina ferruginea | Chondrilla sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Actebia praecox | Chrysanthemum sp. | am Tag verborgen | ganze Schweiz (Einwanderer) | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | Gortyna flavago | Chrysanthemum sp. | C. vulgare | ganze Schweiz, im S nur TI | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Naenia typica | Chrysanthemum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Noctua comes | Chrysanthemum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Autographa gamma | Cichorium sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Caradrina morpheus | Cichorium sp. | C. intybus | ganze Schweiz. Fehlt in GR-Südtälern | Ebert-6 |
